SSCT溫濕度一體變送器溫濕度傳感器內(nèi)置,體積小巧,具有標(biāo)準(zhǔn)DIN35導(dǎo)軌安裝卡,可直接用于導(dǎo)軌安裝。該產(chǎn)品?廣泛適用于配電柜安裝,也可壁掛安裝,485通信接口標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU通信協(xié)議,通信地址及波特率可設(shè)置,通信距離最遠(yuǎn)2000米。
技術(shù)參數(shù):
| 直流電源(默認(rèn)) | 10-30V DC |
| 最大功耗 | 0.3W |
| A準(zhǔn)精度 | 濕度 | ±2%RH(5%~95%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.4℃(25℃) |
| B準(zhǔn)精度(默認(rèn)) | 濕度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) |
| 變送器電路工作溫度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH |
| 通信協(xié)議 | Modbus-RTU通信協(xié)議 |
| 輸出信號(hào) | 485信號(hào) |
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
| 濕度顯示分辨率 | 0.1%RH |
| 溫濕度刷新時(shí)間 | 1S |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 濕度 | ≤1%RH/y |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 溫度 | ≤15s(1m/s風(fēng)速) |
| 濕度 | ≤4s(1m/s風(fēng)速) |
| 參數(shù)設(shè)置 | 通過(guò)軟件設(shè)置 |
資料下載.pdf